Open-Source-Hinweise
Emil Designer rechnet mit Open-Source-Lösern und läuft auf Open-Source-Software. Die Löser laufen als getrennte Programme in eigenen Containern, unverändert aus dem Quelltext ihrer Hersteller übersetzt. Ergebnisse der Berechnungen gehören Ihnen.
Löser und Netz
| Komponente | Lizenz | Einsatz |
|---|---|---|
| Gmsh | GPL-2.0-or-later | Vernetzung, als getrenntes Programm |
| Elmer (ElmerSolver, ElmerGrid) | GPL-2.0-or-later, LGPL-2.1 | Magnetfeld und Wärmeleitung, als getrenntes Programm |
| CalculiX | GPL-2.0 | Strukturmechanik, als getrenntes Programm |
| OpenFOAM | GPL-3.0-or-later | CFD-Löser für Strömung und Wärmeübergang, als getrenntes Programm This offering is not approved or endorsed by OpenCFD Limited, producer and distributor of the OpenFOAM software via www.openfoam.com, and owner of the OPENFOAM® and OpenCFD® trade marks. |
| MUMPS, Hypre, METIS, ScaLAPACK | CeCILL-C, Apache-2.0 or MIT, Apache-2.0, BSD | Bibliotheken innerhalb der Löser |
Plattform
| Komponente | Lizenz | Einsatz |
|---|---|---|
| Python | PSF-2.0 | Laufzeit von Verwaltung, Rechenkern und Worker |
| FastAPI, Pydantic, Starlette, Uvicorn, httpx, SQLAlchemy | MIT, BSD-3-Clause | Programmierschnittstelle und Verwaltung |
| NumPy, SciPy, Optuna, meshio | BSD-3-Clause, MIT | Numerik, Optimierung, Netzformate |
| build123d, OCP (Open CASCADE Technology) | Apache-2.0, LGPL-2.1 with exception | Geometrie in 3D und STEP, dynamisch gebunden und unverändert |
| WeasyPrint, Pyphen | BSD-3-Clause, LGPL-2.1-or-later | Bericht als PDF |
| PostgreSQL | PostgreSQL | Datenbank |
| Keycloak | Apache-2.0 | Anmeldung und Registrierung |
| Caddy, Go | Apache-2.0, BSD-3-Clause | Webserver und Proxy, aus dem Quelltext übersetzt |
| React, three.js, Chart.js, oidc-client-ts, Lucide | MIT, Apache-2.0, ISC | Oberfläche im Browser |
| Prometheus, distribution, pgBackRest, cosign | Apache-2.0, MIT | Betrieb, Sicherung und Signatur der Images |
Die Lizenztexte liegen in den Images der Plattform. Den Quelltext der GPL-Programme in der eingesetzten Fassung stellen wir auf Anfrage bereit.